Ir para o conteúdo principal Ir para o menu de navegação principal Ir para o rodapé
  • Sobre
    • Sobre a Revista
    • Equipe Editorial
    • Declaração de Privacidade
  • Atual
  • Arquivos
  • Políticas Editoriais
    • Foco e Escopo
    • Política Editorial
    • Processo de Avaliação pelos Pares
    • Periodicidade
    • Declaração sobre Ética em Publicações e Más Condutas
    • Uso de inteligência artificial
  • Submissões
  • Anúncios
  • Contato
Buscar
  • Cadastro
  • Acesso
  1. Início /
  2. Edições anteriores

Edições anteriores

  • v. 26 n. 1 (2025)

  • v. 25 n. 1 (2024)

  • v. 24 n. 4 (2023)

  • v. 24 n. 3 (2023)

  • v. 24 n. 2 (2023)

  • v. 24 n. 1 (2023)

  • v. 23 n. 4 (2022)

  • v. 23 n. 3 (2022)

  • v. 23 n. 2 (2022)

  • v. 23 n. 1 (2022)

  • v. 22 n. 4 (2021)

  • v. 22 n. 3 (2021)

  • v. 22 n. 2 (2021)

  • v. 22 n. 1 (2021)

  • Aceitos - 2022

  • v. 21 n. 3 (2020)

  • v. 21 n. 2 (2020)

  • v. 21 n. 1 (2020)

  • v. 20 n. 3 (2019)

  • v. 20 n. 2 (2019)

  • v. 20 n. 1 (2019)

  • v. 19 n. 3 (2018)

  • v. 19 n. 2 (2018)

  • v. 19 n. 1 (2018)

  • v. 18 n. 3 (2017)

  • v. 18 n. 2 (2017)

  • v. 18 n. 1 (2017)

  • v. 17 n. 3 (2016)

  • v. 17 n. 2 (2016)

  • v. 17 n. 1 (2016)

  • v. 16 n. 3 (2015)

  • v. 16 n. 2 (2015)

  • v. 16 n. 1 (2015)

  • v. 15 n. 3 (2014)

  • v. 15 n. 2 (2014)

  • v. 15 n. 1 (2014)

  • v. 14 n. 3 (2013)

  • v. 14 n. 2 (2013)

  • v. 14 n. 1 (2013)

  • v. 13 n. 3 (2012)

  • v. 13 n. 2 (2012)

  • v. 13 n. 1 (2012)

  • v. 12 n. 3 (2011)

  • v. 12 n. 2 (2011)

  • v. 12 n. 1 (2011)

  • v. 11 n. 3 (2010)

  • v. 11 n. 2 (2010)

  • v. 11 n. 1 (2010)

  • v. 10 n. 2 (2009)

  • v. 10 n. 1 (2009)

1-50 de 70 Próximo

Enviar Submissão

Enviar Submissão

ISSN

ISSN 2676-0029

Idioma
  •   English
  •   Português (Brasil)

Palavras-chave

Indexadores

Informações

  • Para Leitores
  • Para Autores
  • Para Bibliotecários

Desenvolvido por

Open Journal Systems

Trends in Computational and Applied Mathematics

Uma publicação da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional (SBMAC)

Mais informações sobre o sistema de publicação, a plataforma e o fluxo de publicação do OJS/PKP.